Liczba znalezionych artykułów: 166
Kod artykułu | Nazwa | Szczegół | ||
---|---|---|---|---|
20134782 | D05VE7C4VD3H6-F 7(5x1)+(2x2x0,5)C BK DRU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20181882 | D05Z1E7C4Z1D3H6-F 7(5x1)+(2x2x0,5)C BK D | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20209224 | D05Z1E7C4Z1H6-F 7(5x1)+(2x2x0,5)C BK DRU | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3C110Z802A | d.11 8x19s +FC 1570 N/mm2 RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O140Z802A | d.14 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O130Z802A | d.13 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O120Z802A | d.12 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O120U802A | d.12 8x19s IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O110Z802A | d.11 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O110U802A | d.11 8x19s IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O100Z802A | d.10 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O100U802A | d.10 8x19s IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O090Z802A | d.9 8x19s IWRC 1570 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C130U802B | d.13 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C130U802A | d.13 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C130U602B | d.13 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C130U602A | d.13 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C120U802B | d.12 8x19s FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C120U802A | d.12 8x19s FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C120U602B | d.12 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C120U602A | d.12 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C110U802B | d.11 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C110U602B | d.11 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C110U602A | d.11 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C100U802B | d.10 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C100U602B | d.10 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C100U602A | d.10 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C090U802B | d.9 8x19s FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C090U602B | d.9 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C080U802B | d.8 8x19s FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C080U802A | d.8 8x19s FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C080U602B | d.8 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C080U602A | d.8 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C070U602A | d.7 6x19s +PPC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q160U920A | d.16 9x25F +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q130U810B | d.13 8x19w +IWRC 1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q110U920A | d.11 9x25F +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q110U810A | d.11 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q100U920A | d.10 9x25f +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q080U902A | d.8 9x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7P130U810A | d.13 8x19w+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7P120U810A | d.12 8x19w+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7P110U810A | d.11 8x19w+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7P100U810A | d.10 8x19w+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7P080U810A | d.8 8x19w+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O130U902A | d.13 9x19s +IWRC 1570 N/mmq RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O130U802A | d.13 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O120U902A | d.12 9x19s +IWRC 1570 N/mmq RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O120U802A | d.12 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O110U802A | d.11 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O100U802A | d.10 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I160U802A | d.16 8x19s+FC 1370-1770N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I150U802A | d.15 8x19s+FC 1370-1770N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I140U802A | d.14 8x19s+FC 1370-1770N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I130U602B | d.13 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I130U602A | d.13 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I120U802B | d.12 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I120U602B | d.12 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I120U602A | d.12 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I110U602A | d.11 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I100U602B | d.10 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I080U602B | d.8 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I080U602A | d.8 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H080Z802A | d.8 8x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H080Z602A | d.8 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H070Z602A | d.7 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7E130U802A | d.13 8x19s +FC 1770 N/mmq RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7C095U802A | d.9,5 8x19s +FC 1570 N/mmq RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9H060Z602A | d.6 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C090U602A | d.9 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C090U802A | d.9 8x19s FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C110U802A | d.11 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O130U802A | d.13 8x19s IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q160U810A | d.16 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q120U810A | d.12 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H063Z602A | d.6,3 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H065Z602A | d.6,5 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I080U802A | d.8 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I080U802B | d.8 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I090U602A | d.9 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I090U602B | d.9 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I090U802A | d.9 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I090U802B | d.9 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I100U602A | d.10 6x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I100U802A | d.10 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I100U802B | d.10 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I110U602B | d.11 6x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I110U802A | d.11 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I110U802B | d.11 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I120U802A | d.12 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I130U802A | d.13 8x19s +FC 1370-1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7I130U802B | d.13 8x19s +FC 1370-1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q080U810A | d.8 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q090U810A | d.9 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q100U810A | d.10 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q130U810A | d.13 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEBK065P143A | DRAKA CSR 6,5mm 7x7+7x19W sZ 2450 N/mm2 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O100U902A | d.10 9x19s +IWRC 1570 N/mmq RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q130U920A | d.13 9x25F +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q120U920A | d.12 9x25F +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7H060Z602A | d.6 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20156002 | D05VE7C4VD3H6-F 31G0,75+8x(2x0,34)C+CAT7 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20204293 | D05VVH6-F 36G0,75 BK DRUM 500M | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7Q100U810B | d.10 8x19w +IWRC 1770 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20015706 | DONT USE replaced by 20381842!! | |||
|
||||
|
||||
DONT USE replaced by 20381842!!
Materiał izolacyjny:
PE
Materiał osłony:
Copolymer, thermoplastic
Ilość żył:
7
Przekrój przewodu:
1,000
mm2
Końcowy kolor płaszcza:
AR
Napięcie znamionowe:
0,600/1,000
kV
|
||||
20108797 | DRAKAFLEX H07RN-F 1X150 T500 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE000SB20301 | DISPOS.PROVA PARACADUTE FUNE 12/14 | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE0WRCALIPER | DIGITAL WIRE ROPE CALIPER | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3O110Z802A | DO NOT USE!!! | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3O130Z602A | DO NOT USE!!! | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O080U802A | d.8 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O090U802A | d.9 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7O160U802A | d.16 8x19s+IWRC 1770N/m RHOL MIXED CORE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE7S100Z802A | d.10 8x19s +IWRC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9C100U802A | d.10 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE9O080U802A | d.8 8x19s IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEWRCALIPERC | DIGITAL WIRE ROPE CALIPER W/CASE | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20184442 | D05VEA7VD3H6-F 24x0,75+12x(2x0,75)ST+CX | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20315881 | D05VEA7VH6-F 36x0,75+4x(2x0,75)ST+CX BK | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20134881 | D05VE7C4VH6-F 7(5x1)+(2x2x0,5)C BK DRUM | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20135666 | D05VE7A7VH6-F 4x(6x0,75)+2x(2x0,75)ST GY | |||
|
||||
|
||||
|
||||
20157427 | D05VE7C4VD3H6-F 7(5x1)+2(2x2x0,5)C GY DR | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITEDK065P143A | DRAKA CSR 6,5mm 7x7+7x19W sZ v.02 green | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q100Z810A | d.10 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q090Z810A | d.9 8x19w +IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3H065Z602A | d.6,5 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3H070Z602A | d.7 6x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3H080Z802A | d.8 8x19s +PPC 1960 N/m RHOL GALV | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I080U602A | d.8 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I080U602B | d.8 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I080U802A | d.8 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I080U802B | d.8 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I090U602A | d.9 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I090U602B | d.9 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I090U802A | d.9 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I090U802B | d.9 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I100U602A | d.10 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I100U602B | d.10 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I100U802A | d.10 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I100U802B | d.10 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I110U602A | d.11 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I110U602B | d.11 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I110U802A | d.11 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I110U802B | d.11 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I120U602A | d.12 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I120U602B | d.12 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I120U802A | d.12 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I120U802B | d.12 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I130U602A | d.13 6x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I130U602B | d.13 6x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I130U802A | d.13 8x19s +FC 1570 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I130U802B | d.13 8x19s +FC 1570 N/m LHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I150U802A | d.15 8x19s+FC 1570N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3I160U802A | d.16 8x19s+FC 1570N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q080U810A | d.8 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q080Z810A | d.8 8x19w IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q090U810A | d.9 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q100U810A | d.10 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q110U810A | d.11 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q110Z810A | d.11 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q120U810A | d.12 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q120Z810A | d.12 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q130U810A | d.13 8x19s +IWRC 1770 N/m RHOL | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q130Z810A | d.13 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q140Z810A | d.14 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|
||||
CITE3Q160Z810A | d.16 8x19w+IWRC 1770 N/m RHOL GALVANIZED | |||
|
||||
|
||||
|